Gymnastik Tauchsportabteilung Startseite Wettkämpfe
Springen
Tauchsportabteilung Schwimmabteilung
Vereinszeitung Platsch
Triathlon
Angebote für Jugendliche im SSV
Wasserball
Tischtennis

 zur Übersicht
 
Protokoll
6. Deutsche Seniorenmeisterschaften
 
 
Wettkampf Nr. 12
800m Flossenschwimmen Männer AK 25:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Daniel Sonnekalb 72 25 DHfK Leipzig 7:20,96    
  0:54,70 1:51,64 2:47,84 3:43,85
  0:54,70 0:56,94 0:56,20 0:56,01
  4:39,97 5:34,49 6:28,09 7:20,96
  0:56,12 0:54,52 0:53,60 0:52,87
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 30:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Tobias Plötze 67 30 SSV Freiburg 8:21,35    
  0:58,92 2:01,84 3:03,59 4:06,58
  0:58,92 1:02,92 1:01,75 1:02,99
  5:09,89 6:14,03 7:17,30 8:21,35
  1:03,31 1:04,14 1:03,27 1:04,05
2. Bernd Rolker 68 30 SSV Freiburg 8:30,50    
  1:01,35 2:06,64 3:10,47 4:15,65
  1:01,35 1:05,29 1:03,83 1:05,18
  5:19,76 6:25,18 7:28,08 8:30,50
  1:04,11 1:05,42 1:02,90 1:02,42
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 35:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Sven Westphal 64 35 TSG Biber Bochum 10:44,93    
  1:13,78 2:36,04 3:58,82 5:21,34
  1:13,78 1:22,26 1:22,78 1:22,52
  6:44,01 8:06,62 9:28,89 10:44,93
  1:22,67 1:22,61 1:22,27 1:16,04
2. Roger Steindamm 65 35 Flossenteam Duisburg 11:17,47    
  1:15,59 2:42,01 4:09,32 5:36,93
  1:15,59 1:26,42 1:27,31 1:27,61
  7:02,54 8:29,66 9:54,73 11:17,47
  1:25,61 1:27,12 1:25,07 1:22,74
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 40:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Gerhard Albrecht 58 40 SGT Hannover 9:15,74    
  1:04,75 2:14,54 3:24,45 4:34,56
  1:04,75 1:09,79 1:09,91 1:10,11
  5:45,70 6:57,61 8:08,45 9:15,74
  1:11,14 1:11,91 1:10,84 1:07,29
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 45:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Bernhard Schulze 53 45 SG Stahl Brandenburg 9:18,53    
  1:02,71 2:12,16 3:23,65 4:35,08
  1:02,71 1:09,45 1:11,49 1:11,43
  5:46,54 6:58,68 8:10,89 9:18,53
  1:11,46 1:12,14 1:12,21 1:07,64
2. Stefan Hinz 52 45 TC Nemo Plauen 9:19,82    
  1:02,59 2:12,69 3:24,53 4:36,97
  1:02,59 1:10,10 1:11,84 1:12,44
  5:48,80 7:00,71 8:13,03 9:19,82
  1:11,83 1:11,91 1:12,32 1:06,79
3. Jörg Heynich 56 45 TC Wetzlar 10:02,97    
  1:05,53 2:21,28 3:37,97 4:55,73
  1:05,53 1:15,75 1:16,69 1:17,76
  6:12,99 7:30,98 8:48,72 10:02,97
  1:17,26 1:17,99 1:17,74 1:14,25
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 50:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Rainer Müller 49 50 SSV Freiburg 9:46,45    
  1:06,55 2:20,74 3:34,93 4:48,88
  1:06,55 1:14,19 1:14,19 1:13,95
  6:02,31 7:17,40 8:31,46 9:46,45
  1:13,43 1:15,09 1:14,06 1:14,99
2. Uli Weidner 48 50 TG Sepia Norderstedt 11:38,10    
  1:15,89 2:41,76 4:10,32 5:39,64
  1:15,89 1:25,87 1:28,56 1:29,32
  7:16,02 8:46,41 10:14,47 11:38,10
  1:36,38 1:30,39 1:28,06 1:23,63
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 55:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Detlef Korthals 43 55 SGT Hannover 10:23,24    
  1:11,29 2:28,06 3:46,96 5:05,57
  1:11,29 1:16,77 1:18,90 1:18,61
  6:25,65 7:45,08 9:04,62 10:23,24
  1:20,08 1:19,43 1:19,54 1:18,62
 
800m Flossenschwimmen Männer AK 65:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Bruno Ryrko 32 65 SSV Freiburg 13:23,50    
  1:15,45 2:50,46 4:33,60 6:17,00
  1:15,45 1:35,01 1:43,14 1:43,40
  8:03,73 9:49,70 11:36,66 13:23,50
  1:46,73 1:45,97 1:46,96 1:46,84
 

[Schwimmen] [Tauchsport] [Wasserball] [Triathlon] [Tischtennis] [Springen] [Gymnastik]
[Platsch - Vereinszeitung] [Wettkämpfe] [Jugend]

© SSV Freiburg