Gymnastik Tauchsportabteilung Startseite Wettkämpfe
Springen
Tauchsportabteilung Schwimmabteilung
Vereinszeitung Platsch
Triathlon
Angebote für Jugendliche im SSV
Wasserball
Tischtennis

 zur Übersicht
Protokoll
25. Baden-Württembergische Meisterschaften im Flossenschwimmen in Freiburg
 
 
Wettkampf Nr. 12: 800m Flossenschwimmen Männer
Jahrgang 89:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Ramon Leisinger 89   TG Poseidon Laufenb. 9:36,02    
  1:07,14 2:19,16 3:31,98 4:45,00
  1:07,14 1:12,02 1:12,82 1:13,02
  5:58,90 7:12,83 8:26,24 9:36,02
  1:13,90 1:13,93 1:13,41 1:09,78
2. Marco Fromm 89   TC Heilbronn 10:35,84    
  1:12,19 2:33,76 3:56,83 5:19,63
  1:12,19 1:21,57 1:23,07 1:22,80
  6:39,94 8:02,12 9:22,80 10:35,84
  1:20,31 1:22,18 1:20,68 1:13,04
3. Manuel Stein 89   TG Poseidon Laufenb. 10:37,00    
  1:10,17 2:30,78 3:55,10 5:18,07
  1:10,17 1:20,61 1:24,32 1:22,97
  6:40,39 8:01,72 9:22,78 10:37,00
  1:22,32 1:21,33 1:21,06 1:14,22
 
Jahrgang 87:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Daniel Rombach 87   SSV Freiburg 8:57,33    
  1:02,86 2:10,65 3:20,09 4:28,58
  1:02,86 1:07,79 1:09,44 1:08,49
  5:36,50 6:45,36 7:53,65 8:57,33
  1:07,92 1:08,86 1:08,29 1:03,68
 
Jahrgang 86:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Manuel Kuß 86   SSV Freiburg 8:38,67    
  0:59,97 2:05,04 3:12,45 4:17,43
  0:59,97 1:05,07 1:07,41 1:04,98
  5:24,27 6:31,19 7:36,76 8:38,67
  1:06,84 1:06,92 1:05,57 1:01,91
 
Jahrgang 84:
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Robert Tylla 84   TG Poseidon Laufenb. 10:15,48    
  1:05,26 2:20,67 3:38,13 4:58,62
  1:05,26 1:15,41 1:17,46 1:20,49
  6:20,21 7:41,74 9:03,45 10:15,48
  1:21,59 1:21,53 1:21,71 1:12,03
Nicht am Start:
  David Kurtscheidt 84   TC Wetzlar   oW   ENM
 
Junioren
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. Michael Menges 82   SSV Freiburg 8:05,78    
  0:57,20 1:58,63 2:59,32 4:00,02
  0:57,20 1:01,43 1:00,69 1:00,70
  5:01,31 6:03,02 7:05,04 8:05,78
  1:01,29 1:01,71 1:02,02 1:00,74
2. Sascha Schmidt 80   TG Poseidon Laufenb. 9:07,38    
  0:58,39 2:02,14 3:09,74 4:19,12
  0:58,39 1:03,75 1:07,60 1:09,38
  5:28,04 6:41,26 7:54,01 9:07,38
  1:08,92 1:13,22 1:12,75 1:13,37
 
 
Pl Name JG AK Verein Zeit    
1. und Baden-Württembergischer Meister 2001
  Michael Menges 82   SSV Freiburg 8:05,78    
  0:57,20 1:58,63 2:59,32 4:00,02
  0:57,20 1:01,43 1:00,69 1:00,70
  5:01,31 6:03,02 7:05,04 8:05,78
  1:01,29 1:01,71 1:02,02 1:00,74
2. Tobias Plötze 67   SSV Freiburg 8:21,35    
  0:58,92 2:01,84 3:03,59 4:06,58
  0:58,92 1:02,92 1:01,75 1:02,99
  5:09,89 6:14,03 7:17,30 8:21,35
  1:03,31 1:04,14 1:03,27 1:04,05
3. Bernd Rolker 68   SSV Freiburg 8:30,50    
  1:01,35 2:06,64 3:10,47 4:15,65
  1:01,35 1:05,29 1:03,83 1:05,18
  5:19,76 6:25,18 7:28,08 8:30,50
  1:04,11 1:05,42 1:02,90 1:02,42
4. Manuel Kuß 86   SSV Freiburg 8:38,67    
  0:59,97 2:05,04 3:12,45 4:17,43
  0:59,97 1:05,07 1:07,41 1:04,98
  5:24,27 6:31,19 7:36,76 8:38,67
  1:06,84 1:06,92 1:05,57 1:01,91
5. Daniel Rombach 87   SSV Freiburg 8:57,33    
  1:02,86 2:10,65 3:20,09 4:28,58
  1:02,86 1:07,79 1:09,44 1:08,49
  5:36,50 6:45,36 7:53,65 8:57,33
  1:07,92 1:08,86 1:08,29 1:03,68
6. Sascha Schmidt 80   TG Poseidon Laufenb. 9:07,38    
  0:58,39 2:02,14 3:09,74 4:19,12
  0:58,39 1:03,75 1:07,60 1:09,38
  5:28,04 6:41,26 7:54,01 9:07,38
  1:08,92 1:13,22 1:12,75 1:13,37
7. Ramon Leisinger 89   TG Poseidon Laufenb. 9:36,02    
  1:07,14 2:19,16 3:31,98 4:45,00
  1:07,14 1:12,02 1:12,82 1:13,02
  5:58,90 7:12,83 8:26,24 9:36,02
  1:13,90 1:13,93 1:13,41 1:09,78
8. Rainer Müller 49   SSV Freiburg 9:46,45    
  1:06,55 2:20,74 3:34,93 4:48,88
  1:06,55 1:14,19 1:14,19 1:13,95
  6:02,31 7:17,40 8:31,46 9:46,45
  1:13,43 1:15,09 1:14,06 1:14,99
9. Robert Tylla 84   TG Poseidon Laufenb. 10:15,48    
  1:05,26 2:20,67 3:38,13 4:58,62
  1:05,26 1:15,41 1:17,46 1:20,49
  6:20,21 7:41,74 9:03,45 10:15,48
  1:21,59 1:21,53 1:21,71 1:12,03
10. Marco Fromm 89   TC Heilbronn 10:35,84    
  1:12,19 2:33,76 3:56,83 5:19,63
  1:12,19 1:21,57 1:23,07 1:22,80
  6:39,94 8:02,12 9:22,80 10:35,84
  1:20,31 1:22,18 1:20,68 1:13,04
11. Manuel Stein 89   TG Poseidon Laufenb. 10:37,00    
  1:10,17 2:30,78 3:55,10 5:18,07
  1:10,17 1:20,61 1:24,32 1:22,97
  6:40,39 8:01,72 9:22,78 10:37,00
  1:22,32 1:21,33 1:21,06 1:14,22
12. Bruno Ryrko 32   SSV Freiburg 13:23,50    
  1:15,45 2:50,46 4:33,60 6:17,00
  1:15,45 1:35,01 1:43,14 1:43,40
  8:03,73 9:49,70 11:36,66 13:23,50
  1:46,73 1:45,97 1:46,96 1:46,84
Nicht am Start:
  David Kurtscheidt 84   TC Wetzlar   oW   ENM

[Schwimmen] [Tauchsport] [Wasserball] [Triathlon] [Tischtennis] [Springen] [Gymnastik]
[Platsch - Vereinszeitung] [Wettkämpfe] [Jugend]

© SSV Freiburg