Gymnastik Tauchsportabteilung Startseite Wettkämpfe
Springen
Tauchsportabteilung Schwimmabteilung
Vereinszeitung Platsch
Triathlon
Angebote für Jugendliche im SSV
Wasserball
Tischtennis
Artikel drucken

Süddeutsche Meisterschaften im Flossenschwimmen in Gera


Einzelergebnisse:

Name Strecke Zeit Platz
Melanie Scharbach 1500m FS 17:24,27 1
400m FS 04:25,69 2
200m FS 02:03,08 1
800m FS 09:00,27
Michael Menges 1500m FS 15:49,81 3
800m DTG 09:00,86 1
400m DTG 04:16,99 3
800m FS 08:28,49 4
Daniel Rombach 100m DTG 56,91 5
400m FS 04:26,22 4
100m FS 56,03 6
200m FS 02:01,29 3
800m FS 09:07,01 3
Manuel Kuss 100m DTG 53,66 5
400m FS 04:15,37 2
800m DTG 09:18,69 1
400m DTG 04:22,80 1
800m FS 08:50,83 2
Jessica Scharbach 400m FS 05:18,21 4
100m FS 01:00,88 2
50m FS 27,33 2
200m FS 02:18,33 3
800m FS 10:49,32 1
Michaela Oettle 400m FS 05:11,35 5
100m FS 01:05,33 12
50m FS 29,22 12
200m FS 02:28,17 7
Marina Bös 400m FS 04:41,79 4
100m FS 58,84 4
200m FS 02:10,67 4
800m FS 09:50,73 3
Sebastian Kuss 400m FS 05:27,77 8
100m FS 01:08,09 12
50m FS 29,88 14
200m FS 02:27,27 8
800m FS 10:52,07 4
Simon Behrmann 400m FS 05:21,2 11
100m FS 01:08,68 16
50m FS 29,73 14
200m FS 02:32,50 15
Maximilian Nowak 400m FS 05:00,4 6
100m FS 01:02,54 11
50m FS 25,86 6
200m FS 02:20,33 6
Torsten Plötze 100m FS 01:16,41 20
50m FS 32,27 18
200m FS 02:54,92
Benedikt Oettle 50m FS 30,2 15
200m FS 02:33,42 13

Staffelergebnisse:

4x50m
Melanie Marina Michaela Jessica 01:47,89 2
25,66 26,58 28,86 26,79  
 
Sebastian Benedikt Torsten Simon 02:07,96 6
31,11 31,41 33,79 31,65  
 
Michael Manuel Daniel Maximilian 01:37,08 2
22,91 23,33 23,49 27,35  
4x100m
Jessica Michaela Marina Melanie 04:04,93 1
1:02,34 1:05,49 59,13 57,97  
 
Benedikt Simon Torsten Sebastian 04:48,97 6
1:11,80 1:09,16 1:19,61 1:08,61  
 
Manuel Maximilian Daniel Michael 03:44,90
53,82 1:03,58 54,93 52,61  

Josef Kuß




[Schwimmen] [Tauchsport] [Wasserball] [Triathlon] [Tischtennis] [Springen] [Gymnastik]
[Platsch - Vereinszeitung] [Wettkämpfe] [Jugend]

© SSV Freiburg