| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [1. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						100m Brust Männer
						Vorlauf
						Pflichtzeit 1:05,50
						
   
						
							
								| Pl. | 
								Name | 
								JG | 
								Verein | 
								Zeit | 
								 | 
							 
                         
							
							
							 
								| 
									  1.  | 
								Michael Fischer | 
								82 | 
								SSG Reutlingen | 
								1:00,26 | 
								DJR | 
							 
							
							
								| 
									  2.  | 
								Timo Lorenz | 
								82 | 
								SC Berlin | 
								1:02,35 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									  3.  | 
								Stefan Fuhrmann | 
								82 | 
								PSV Wengerohr | 
								1:02,47 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									  4.  | 
								Rene Kolonko | 
								81 | 
								SSV Leutzsch | 
								1:02,87 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									  5.  | 
								Peter Lehmann | 
								80 | 
								SC DHfK Leipzig | 
								1:02,92 | 
								 | 
							 
							
							
								| 
									  6.  | 
								Marcel Häckel | 
								71 | 
								WF Spandau | 
								1:03,32 | 
								 | 
							 
							
				
								|  7. | 
								Bjön Nowakowski | 
								74 | 
								SG Hamburg | 
								1:03,36 | 
								 | 
							 
							
								|  8. | 
								Dirk Weninger | 
								76 | 
								SSC Berlin-Reinickendorf | 
								1:04,05 | 
								 | 
							 
							
								|  9. | 
								Reiner Schneider | 
								82 | 
								VFL Sindelfingen | 
								1:04,31 | 
								 | 
							 
							
								|  10. | 
								Jan Papenbrock | 
								83 | 
								Rote Erde Hamm | 
								1:04,33 | 
								 | 
							 
							
								|  11. | 
								Christian Lohfink | 
								80 | 
								SC Magdeburg | 
								1:04,56 | 
								 | 
							 
							
								|  12. | 
								Andreas Lösel | 
								83 | 
								SSG 81 Erlangen | 
								1:04,57 | 
								 | 
							 
							
								|  13. | 
								Sven Merten | 
								81 | 
								1. Potsdamer SV | 
								1:04,59 | 
								 | 
							 
							
								| 14. | 
								Thorsten Kriegel | 
								76 | 
								SG Hildesheim | 
								1:04,76 | 
								 | 
							 
							
								|  14. | 
								Karsten Grote | 
								70 | 
								SC Hardtberg | 
								1:04,76 | 
								 | 
							 
							
								|  16. | 
								Reinhard Becker | 
								80 | 
								TSG 1846 Darmstadt | 
								1:04,82 | 
								 | 
							 
							
								|  17. | 
								Cristian Messerer | 
								79 | 
								TSV Erfurt | 
								1:04,92 | 
								 | 
							 
							
								|  18. | 
								Clemens Weins | 
								84 | 
								SSG Saar Max Ritter | 
								1:05,09 | 
								 | 
							 
							
								|  19. | 
								Nico Moritz | 
								78 | 
								SG Neckar/Enz | 
								1:05,26 | 
								 | 
							 
							
								|  20. | 
								Kamil Kasprowicz | 
								84 | 
								Rote Erde Hamm | 
								1:05,38 | 
								 | 
							 
							
								|  21. | 
								Mark Warnecke | 
								70 | 
								SG Essen | 
								1:05,63 | 
								 | 
							 
							
								|  22. | 
								Johannes Moll | 
								84 | 
								SV Schwäbisch Gmünd | 
								1:05,65 | 
								 | 
							 
							
								|  23. | 
								Phillip Cool | 
								84 | 
								Aachener SV | 
								1:06,50 | 
								 | 
							 
							
								|  24. | 
								Daniel Grünert | 
								83 | 
								TV 1843 Dillenburg | 
								1:08,54 | 
								 | 
							 
							
							
						 
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |