| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [3. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						 100m Schmetterling Männer
						Vorlauf
						Pflichtzeit: 
						
						 
							
								| Pl. | 
								Name | 
								JG | 
								Verein | 
								Zeit | 
								 | 
							 
                                   	
		| 1. | 
		Thomas Rupprath | 
		77 | 
		DSV | 
		0:52,05 | 
		DR | 
	 
	
		| 2. | 
		Andre Weinert | 
		79 | 
		SC Riesa | 
		0:54,78 | 
		 | 
	 
	
		| 3. | 
		Oliver Wenzel | 
		81 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:54,79 | 
		 | 
	 
	
		| 4. | 
		Stephan Kunzelmann | 
		78 | 
		SGS Hannover | 
		0:54,95 | 
		 | 
	 
	
		| 5. | 
		Stefan Herbst | 
		78 | 
		SSV Leutzsch | 
		0:55,15 | 
		 | 
	 
	
		| 6. | 
		Ruslan Gubajdullin | 
		78 | 
		SV Cannstatt | 
		0:55,62 | 
		 | 
	 
	
		| 7. | 
		Andy Hickmann | 
		79 | 
		SGS Hannover | 
		0:55,63 | 
		 | 
	 
	
		| 8. | 
		Lasse Frank | 
		82 | 
		SC Berlin | 
		0:55,75 | 
		 | 
	 
	
		| 9. | 
		Leif-Marten Krüger | 
		83 | 
		SC Magdeburg | 
		0:55,88 | 
		 | 
	 
	
		| 10. | 
		Hagen Pietrek | 
		81 | 
		SC DHfK Leipzig | 
		0:56,08 | 
		 | 
	 
	
		| 11. | 
		Thomas Kick | 
		82 | 
		SG Schwimm-Team Köln | 
		0:56,18 | 
		 | 
	 
	
		| 12. | 
		Arne Frank | 
		79 | 
		SG Hildesheim | 
		0:56,19 | 
		 | 
	 
	
		| 13. | 
		Björn Kreemke | 
		80 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:56,22 | 
		 | 
	 
	
		| 13. | 
		Felix Steinhauer | 
		82 | 
		SG  ACT/Baunatal | 
		0:56,22 | 
		 | 
	 
	
		| 15. | 
		Jörn Sonntag | 
		82 | 
		Aachener SV | 
		0:56,23 | 
		 | 
	 
	
		| 16. | 
		Alexander Jung | 
		79 | 
		SSV Leutzsch | 
		0:56,24 | 
		 | 
	 
	
		| 17. | 
		Helge Meeuw | 
		84 | 
		SC Wiesbaden 1911 | 
		0:56,29 | 
		 | 
	 
	
		| 18. | 
		Clemens Schreiber | 
		83 | 
		FTG Pfungstadt | 
		0:56,32 | 
		 | 
	 
	
		| 19. | 
		Jörg Zimmermann | 
		82 | 
		SG Frankfurt | 
		0:56,35 | 
		 | 
	 
	
		| 20. | 
		Oleg Henze | 
		80 | 
		SV Würzburg 05 | 
		0:56,42 | 
		 | 
	 
	
		| 20. | 
		Manuel Aberle | 
		83 | 
		TSV Wildbad | 
		0:56,42 | 
		 | 
	 
	
		| 22. | 
		Roman Hasselkuss | 
		83 | 
		TSV Schmiden | 
		0:56,47 | 
		 | 
	 
	
		| 23. | 
		Sebastian Franzen | 
		80 | 
		TSV Bayer Dormagen | 
		0:56,69 | 
		 | 
	 
	
		| 24 . | 
		Heiko Hell | 
		80 | 
		Elmshorner MTV | 
		0:56,89 | 
		 | 
	 
	
		| 25. | 
		Björn Steinbrecher | 
		80 | 
		Berliner TSC | 
		0:57,06 | 
		 | 
	 
	
		| 26. | 
		Frank Rudolph | 
		76 | 
		VfL Sindelfingen | 
		0:57,15 | 
		 | 
	 
	
		| 27. | 
		Dennis Koch | 
		82 | 
		SG ACT Baunatal | 
		0:57,17 | 
		 | 
	 
	
		| 28. | 
		Robert Choinowski | 
		84 | 
		SG Bayer Wupp/Uerd. | 
		0:57,37 | 
		 | 
	 
	
		| 28. | 
		Martin Runde | 
		82 | 
		TuS Dortmund-Brackel | 
		0:57,37 | 
		 | 
	 
	
		| 30. | 
		Ruben Pfeil | 
		84 | 
		VfL Sindelfingen | 
		0:57,40 | 
		 | 
	 
	
		| 31. | 
		Philip Schwarzenberger | 
		80 | 
		SC DHfK Leipzig | 
		0:57,55 | 
		 | 
	 
	
		| 32 . | 
		Sven Nagelschmidt | 
		81 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:57,57 | 
		 | 
	 
	
		| 33. | 
		Michael Artinger | 
		65 | 
		EOSC  Offenbach | 
		0:57,89 | 
		 | 
	 
	
		| 34. | 
		Fabian Seib | 
		83 | 
		SC Berlin | 
		0:57,91 | 
		 | 
	 
	
		| 34. | 
		Robert Kroll | 
		79 | 
		SV Halle | 
		0:57,91 | 
		 | 
	 
	
		| 36. | 
		Dirk Hulbert | 
		80 | 
		SSF Bonn | 
		0:58,14 | 
		  | 
	 
	
		| 36. | 
		Klaus Schewiola | 
		81 | 
		SV Nikar Heidelberg | 
		0:58,14 | 
		 | 
	 
	
		| 38. | 
		Tim Ackermann | 
		81 | 
		SG Bayer Wupp/Uerd. | 
		0:58,19 | 
		 | 
	 
	
		| 39 . | 
		Alexander Berger | 
		78 | 
		SC Poseidon Koblenz | 
		0:58,79 | 
		 | 
	 
	
		| 40. | 
		Christian Janßen-Weetz | 
		84 | 
		SV Blauweiß Bochum | 
		0:58,89 | 
		 | 
	 
	
		| 41. | 
		Tiberius Meszaros | 
		75 | 
		VfL Sindelfingen | 
		0:59,64 | 
		 | 
	 
	
		| 42. | 
		Christof Kittler | 
		80 | 
		SV Gelnhausen | 
		0:59,75 | 
		 | 	 
                         
							
							
							
							
							
						  
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |