| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [1. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						200m Freistil Männer
						Vorläufe
						Pflichtzeit: 1:53,00
						
						 
							
								| Pl. | 
								Name | 
								JG | 
								Verein | 
								Zeit | 
								 | 
							 
							
								| 
									 1.  | 
								Stefan Herbst | 
								80 | 
								Elmshorner MTV | 
								1:49,14 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 2.  | 
								Ralf Knoll | 
								80 | 
								TSV Schmiden | 
								1:49,32 | 
								 | 
							 
							
								| 3. | 
								Mitja Zastrow | 
								77 | 
								1. SC Wuppertal | 
								1:49,45 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 4.  | 
								Heiko Hell | 
								80 | 
								Elmshorner MTV | 
								1:50,52 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 4.  | 
								Thomas Lohfink | 
								70 | 
								SG Magdeburg | 
								1:50,52 | 
								 | 
							 
							
								| 6. | 
								Christian Keller | 
								72 | 
								SG Essen | 
								1:50,70 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 7.  | 
								Jens Kuhlmann | 
								79 | 
								SG Essen | 
								1:51,11 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 8.  | 
								Moritz Zimmer | 
								80 | 
								SG Neukölln Berlin | 
								1:51,41 | 
								 | 
							 
							 
							
								| 
									 9.  | 
								Stefan Haß | 
								81 | 
								Zehlendorfer TSV | 
								1:51,43 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 10.  | 
								Frank Ebeling | 
								79 | 
								SG Hamburg | 
								1:51,58 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 11.  | 
								Andy Hickmann | 
								79 | 
								SGS Hannover | 
								1:52,11 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 12.  | 
								Christian Hein | 
								82 | 
								SV Würzburg 05 | 
								1:52,14 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 13.  | 
								Robert Welzl | 
								83 | 
								SV Halle | 
								1:52,55 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 14.  | 
								Dennis Koch | 
								82 | 
								SG ACT/Baunatal | 
								1:52,90 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 15.  | 
								Christian Manz | 
								84 | 
								SG Rheinhessen | 
								1:52,96 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 15.  | 
								Boris Jungbär | 
								81 | 
								SG Hildesheim | 
								1:52,96 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 17.  | 
								Alexander Jung | 
								79 | 
								SSV Leutzsch | 
								1:53,20 | 
								
							 |  
								| 
									 18.  | 
								Thomas Rueter | 
								83 | 
								SG Essen | 
								1:53,76 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 19.  | 
								Jan Frederik Minartz | 
								82 | 
								SC Magdeburg | 
								1:53,97 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 20.  | 
								Philpp Möller | 
								83 | 
								SGS Hannover | 
								1:54,01 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 21.  | 
								Toni Franz | 
								83 | 
								SC DHFK Leipzig | 
								1:54,53 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 22.  | 
								Alexander Kaisler | 
								79 | 
								SG Rheinhessen | 
								1:54,60 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 23.  | 
								Ruben Pfeil | 
								84 | 
								Vfl Sindelfingen | 
								1:54,62 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 24.  | 
								Daniel Seifert | 
								83 | 
								SV Schwäbisch Gmünd | 
								1:54,90 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 25.  | 
								Oliver Thiel | 
								84 | 
								SSG Saar Max Ritter | 
								1:55,14 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 26.  | 
								Alexander Stüdzinski | 
								83 | 
								SV Würzburg | 
								1:55,19 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 27.  | 
								Leif-Marten Krüger | 
								83 | 
								SC Magdeburg | 
								1:55,23 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 28.  | 
								Raphael Holfelder | 
								84 | 
								TV Bühl | 
								1:55,37 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 29.  | 
								Stefan Geisen | 
								83 | 
								SC Poseidon Koblenz | 
								1:55,84 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 30.  | 
								Michael Schwarz | 
								78 | 
								SSF Bonn | 
								1:56,39 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 31.  | 
								Arne Kröger | 
								83 | 
								Elmshorner MTV | 
								1:57,80 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 32.  | 
								Oliver Schimmel | 
								84 | 
								FTG Pfungstadt | 
								1:57,93 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 33.  | 
								Stephan Becher | 
								83 | 
								SG Hildesheim | 
								1:58,47 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 34.  | 
								Dennis Benfer | 
								84 | 
								SG Siegen | 
								1:58,55 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 35.  | 
								Patric Adam | 
								81 | 
								SV Nikar Heidelberg | 
								1:58,78 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 36.  | 
								Martin Rohde | 
								84 | 
								SGSR Karlsruhe | 
								1:59,19 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 37.  | 
								Jakob Krzywdzinski | 
								83 | 
								SG Schwimm-Team Köln | 
								1:59,23 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 38.  | 
								Pascal Nüchter | 
								83 | 
								SC Wfr. Fulda | 
								1:59,28 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 39.  | 
								Thorben Wegener | 
								83 | 
								SC Magdeburg | 
								1:59,34 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 40.  | 
								Falk Bongart | 
								84 | 
								Duisburger ST | 
								1:59,44 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 41.  | 
								Malte Härtel | 
								83 | 
								SSF Obernkirchen | 
								1:59,62 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 42.  | 
								Matthias Schefzyk | 
								83 | 
								SG Hildesheim | 
								1:59,84 | 
								 | 
							 
							
								| 
									 43.  | 
								Sebastian Reuter | 
								83 | 
								TV Kempten | 
								1:59,94 | 
								 | 
							 
						 
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |