| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [2. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						100m Freistil Männer
						Vorlauf
						
						
						 
	
		| Pl. | 
		Name | 
		JG | 
		Verein | 
		Zeit | 
		 | 
	 
	
		| 1. | 
		Thomas Rupprath | 
		77 | 
		DSV | 
		0:48,86 | 
		 | 
	 
	
		| 2. | 
		Stefan Herbst | 
		78 | 
		SSV Leutzsch e.V. | 
		0:49,49 | 
		 | 
	 
	
		| 3. | 
		Mitja Zastrow | 
		77 | 
		1. SC Wuppertal | 
		0:49,58 | 
		 | 
	 
	
		| 4. | 
		Jens Thiele | 
		80 | 
		SG Hamburg | 
		0:49,62 | 
		 | 
	 
	
		| 5. | 
		Thomas Winkler | 
		81 | 
		SSF Singen | 
		0:49,85 | 
		 | 
	 
	
		| 6. | 
		Stefan Kunzelmann | 
		78 | 
		SGS Hannover | 
		0:50,02 | 
		 | 
	 
	
		| 7. | 
		Ralf Knoll | 
		80 | 
		TSV Schmiden | 
		0:50,32 | 
		 | 
	 
	
		| 8. | 
		Jens Kuhlmann | 
		79 | 
		SG Essen | 
		0:50,37 | 
		 | 
	 
	
		| 9. | 
		Carsten Dehmlow | 
		77 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:50,47 | 
		 | 
	 
	
		| 10. | 
		Moritz Zimmer | 
		80 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:50,49 | 
		 | 
	 
	
		| 11. | 
		Frank Ebeling | 
		79 | 
		SG Hamburg | 
		0:50,58 | 
		 | 
	 
	
		| 12. | 
		Martin Findeis | 
		80 | 
		Dresdner Sc 1898 | 
		0:50,65 | 
		 | 
	 
	
		| 13. | 
		Holger Maier | 
		80 | 
		SV Schwäbisch Gemünd | 
		0:50,94 | 
		 | 
	 
	
		| 14. | 
		Frank Offermann | 
		77 | 
		Aachener SV  | 
		0:50,95 | 
		 | 
	 
	
		| 15. | 
		Sven Guske | 
		73 | 
		Post SV Leipzig | 
		0:50,99 | 
		 | 
	 
	
		| 16. | 
		Stefan Haß | 
		81 | 
		Zehlendorfer TSV | 
		0:51,03 | 
		 | 
	 
	
		| 17. | 
		Sven Lodziewski | 
		65 | 
		Zehlendorfer TSV | 
		0:51,09 | 
		 | 
	 
	
		| 18. | 
		Andy Hickmann | 
		79 | 
		SGS Hannover | 
		0:51,13 | 
		 | 
	 
	
		| 19. | 
		David Kühn | 
		84 | 
		SSG Reutl./Tübingen | 
		0:51,18 | 
		 | 
	 
	
		| 20. | 
		Paul Kutscher | 
		77 | 
		VfL Sindelfingen | 
		0:51,19 | 
		 | 
	 
	
		| 21. | 
		Dennis Koch | 
		82 | 
		SG ACT/Baunatal | 
		0:51,20 | 
		 | 
	 
	
		| 22. | 
		Leif-Marten Krüger | 
		83 | 
		SC Magdeburg | 
		0:51,27 | 
		 | 
	 
	
		| 23. | 
		Maik Diercks | 
		76 | 
		Zehlendorfer TSV | 
		0:51,47 | 
		 | 
	 
	
		| 24. | 
		Dirk Hulbert | 
		80 | 
		SSV Bonn | 
		0:51,60 | 
		 | 
	 
	
		| 25. | 
		Daniel Seifert | 
		83 | 
		SV Schwäbisch Gemünd | 
		0:51,90 | 
		 | 
	 
	
		| 26. | 
		Michael Schwarz | 
		78 | 
		SSV Bonn | 
		0:51,93 | 
		 | 
	 
	
		| 27. | 
		Marcel Kleiner | 
		83 | 
		SSG Heilbronn | 
		0:52,13 | 
		 | 
	 
	
		| 27. | 
		Fabian Seib | 
		83 | 
		SC Berlin | 
		0:52,13 | 
		 | 
	 
	
		| 29. | 
		Benjamin Friedrich | 
		83 | 
		SCW Eschborn | 
		0:52,18 | 
		 | 
	 
	
		| 30. | 
		Oliver Thiel | 
		84 | 
		SSG Saar Max Ritter | 
		0:52,19 | 
		 | 
	 
	
		| 31. | 
		Frederick König | 
		83 | 
		SSG 81 Erlangen | 
		0:52,37 | 
		 | 
	 
	
		| 32. | 
		Thomas Rueter | 
		83 | 
		SG Essen | 
		0:52,98 | 
		 | 
	 
	
		| 33. | 
		Jakob Krzywdzinski | 
		83 | 
		SG Schwimm-Team Köln | 
		0:53,05 | 
		 | 
	 
	
		| 34. | 
		Pascal Nüchter | 
		83 | 
		SC WFR Fulda | 
		0:53,24 | 
		 | 
	 
	
		| 35. | 
		Sebastian Reuter | 
		83 | 
		TV Kempten | 
		0:53,26 | 
		 | 
	 
	
		| 36. | 
		Daniel Grünert | 
		83 | 
		TV 1843 Dillenburg | 
		0:57,76 | 
		 | 
	 
						 
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |