| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [2. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						50m Rücken Frauen
						Finale
						
						
						 
	
		| Pl. | 
		Name | 
		JG | 
		Verein | 
		Zeit | 
		 | 
	 	
		| 1. | 
		Janine Pietsch | 
		82 | 
		SC Riesa | 
		0:28,50 | 
		 | 
	 
	
		| 2. | 
		Daniela Samulski | 
		84 | 
		SG Neukölln Berlin | 
		0:29,06 | 
		 | 
	 
	
		| 3. | 
		Britta Steffen | 
		83 | 
		SSV PCK 90 Schwedt | 
		0:29,44 | 
		 | 
	 
	
		| 4. | 
		Marietta Uhle | 
		80 | 
		WF St. Inbert | 
		0:29,54 | 
		 | 
	 
	
		| 5. | 
		Saskia Mehlhorn | 
		83 | 
		SG ACT/Baunatal | 
		0:29,83 | 
		 | 
	 
	
		| 6. | 
		Nicole Hölters | 
		82 | 
		SG Schwimm-Team Köln | 
		0:29,87 | 
		 | 
	 
	
		| 7. | 
		Sindy Buckman | 
		83 | 
		SSV Leutzsch | 
		0:30,18 | 
		 | 
	 
	 
	
		 | 
		Nicole Schmidt | 
		84 | 
		SV Westf. Dortmund | 
		disqualifiziert | 
		 | 
	 
	
						 
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |