| 
					   [Wettkampf] - [...] [Ergebnis] - [2. Tag][Ergebnisse Männer] 
					
						1500m Freistil Frauen
						Finale
						 
						
						 
	
		| Pl. | 
		Name | 
		JG | 
		Verein | 
		Zeit | 
		 | 
	 
		
		| 1. | 
		Britta Kamrau | 
		78 | 
		PSV Rostock | 
		16:49,76 | 
		 | 
	 
	
		| 2. | 
		Christiane Vendel | 
		85 | 
		SSF Bonn | 
		17:08,20 | 
		 | 
	 
	
		| 3. | 
		Angela Maurer | 
		75 | 
		LSC Wiesbaden | 
		17:11,72 | 
		 | 
	 
	
		| 4. | 
		Vannessa Philipp | 
		80 | 
		SG Hildesheim | 
		17:20,01 | 
		 | 
	 
	
		| 5. | 
		Svea  Schroeder | 
		86 | 
		SG Weser-Ems | 
		17:26,14 | 
		 | 
	 
	
		| 6. | 
		Nadine Pastor | 
		84 | 
		SC Chemnitz  | 
		17:30,95 | 
		 | 
	 
	
		| 7. | 
		Verena Haas | 
		79 | 
		VfL Sindelfingen | 
		17:33,17 | 
		 | 
	 
	
		| 8. | 
		Nicole Rösner | 
		82 | 
		SC DHfK Leipzig | 
		17:39,73 | 
		 | 
	 
	
		| 9. | 
		Natalia Götz | 
		83 | 
		SV Bayreuth | 
		17:41,58 | 
		 | 
	 
	
		| 10. | 
		Sandra Golle | 
		80 | 
		TSV Erfurt | 
		17:47,71 | 
		 | 
	 
	
		| 11. | 
		Sandra v. Cube | 
		84 | 
		SG WaRa Norderstedt | 
		17:52,01 | 
		 | 
	 
	
		| 12. | 
		Reintje Cordes | 
		85 | 
		TSV Barsinghausen | 
		17:57,19 | 
		 | 
	 
	
		| 13. | 
		Claudia Raffauf | 
		81 | 
		SC Poseidon Koblenz | 
		18:04,05 | 
		 | 
	 
	
		| 14. | 
		Judith Heyer | 
		85 | 
		SG Schwimm-Team Köln | 
		18:06,73 | 
		 | 
	 
	
		| 15. | 
		Nadja Lindner | 
		84 | 
		SG  ACT/ Baunatal | 
		18:07,09 | 
		 | 
	 
	
		| 16. | 
		Steffi Griesmann | 
		86 | 
		TSG Füssen | 
		18:10,49 | 
		 | 
	 
	
		| 17. | 
		Lisa Walentin | 
		84 | 
		SG Dortmund | 
		18:15,62 | 
		 | 
	 
	
		| 18. | 
		Sarah Lorenz | 
		84 | 
		SG Siegen | 
		18:34,71 | 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
						 
						
					
					
					
					  dm2000@ssvf.de 
					http://www.ssvf.de/dm2000
					
				
  |